Presentaciones de pósters
ID | DÍA | Titulo | Autor |
J.01 | Jueves | Protocolo de Análisis Funcional para Conductas de Procrastinación | Furlan, L. |
J.02 | Jueves | Estudio exploratorio de la Escala de Autoeficacia General en una población uruguaya universitaria | Chirullo, V.; Selma, H. & Ortuño, V. |
J.03 | Jueves | Temporal irreversibility of neural dynamics as a signature of consciousness | de la Fuente, A., Zamberlan, F., Bocaccio, H., Sanz Perl, Y. & Tagliazucchi, E. |
J.04 | Jueves | Desarrollo de TEAM2, una tarea para el estudio de las comparaciones sociales en depresión utilizando fMRI | Morales, S., Acuña, A., Uriarte, L., Paz, V., Pérez, A., Cabana, A. & Gradín, V. |
J.05 | Jueves | Influencia de comparaciones sociales y culpa sobre la toma de decisiones sociales: un estudio con fMRI | Acuña-Aleman, A., Cuña, E., Huart, N., Pérez, A., Mattos, J., Petry, D., Nuñez, P., Valuntas, L., Rodriguez, M., García-Fontes, M, Cabana, Á. & Gradin, V. |
J.06 | Jueves | Neural basis of social comparisons in depression and social anxiety using Electroencephalography |
Paz, V., Nicolaisen-Sobesky, E., Fernández-Theoduloz, G., Pérez, A., Cervantes, F., Martínez-Montes, E., Kessel, D., Cabana, A. & Gradin, VB |
J.07 | Jueves | Memoria de reconocimiento en la ansiedad: datos preliminares | Hoyos, S., Friedl, J., Kessel, D., Roche, T., Menéndez, J., Ponce de León, R., Bidegain, M., López-Martin, S., Albert, J., Barg, G. |
J.08 | Jueves | Exposición al plomo, respuesta inhibitoria y actividad cerebral en niños de Montevideo: datos preliminares. | Menéndez, J., Friedl, J., Hoyos, S., Daleiro, M., Cepulionis, I., Cortaza, S., Queirolo, E., Kordas, K., Barg, G. |
J.09 | Jueves | Perfeccionismo y Empatía en la Niñez Tardía | Erhardt, T. & Serppe, M. |
J.10 | Jueves | Correlatos comportamentales de la atención basada en características | Caramés, R., Cipriani, G., Sánchez, T., Cervantes, F. & Carboni, A. |
J.11 | Jueves | Hysteresis in training task of the Approximate Number System: transfer effect to symbolic math abilities | Díaz Simón, n., Cervieri, I & Maiche, A. |
J.12 | Jueves | Caracterización neuroimagenológica en adolescentes con Trastorno del espectro autista en Uruguay | Irigoyen, J., Garcia Fontes, M., Amigo C., Valuntas, L., Buschiazzo, L., Rodriguez Parodi, M. & Garrido, G. |
J.13 | Jueves | Comparación de perfiles de desarrollo en niños de 13 centros educativos de Montevideo: aportes a la convergencia entre educación y salud en políticas de primera infancia | Paz, M., Hermida, V., Moreira, J. & Liz, M. |
J.14 | Jueves | Análisis de las vocalizaciones de bebés en un modelo de empatía. | Avril Regueira, Antonella Arrieta & Leonel Gómez |
J.15 | Jueves | Instrumento para la evaluación del funcionamiento ejecutivo en adultos: la Escala de Funciones Ejecutivas -EFE- | del Valle, M., Canet-Juric, L., Andrés, M., Zamora, E., Piemontesi, S., Furlán, L., Urquijo, S. |
J.16 | Jueves | Control inhibitorio, alternancia y tolerancia al distrés: aportes sobre sus relaciones empíricas | del Valle, M., Zamora, E., Andrés, M., Canet-Juric, L., Urquijo, S. |
J.17 | Jueves | ¿Gatitos, bebés, planetas, y aliens? Multimedia y memoria de trabajo en e-learning | Marrujo, J., Martínez, M., Perillo, M., González, F., Burin, D. |
J.18 | Jueves | Personalizing cognitive training interventions: a Machine Learning approach | Vladisauskas, M., Belolli, L., Fernández Slezak, D., Goldin, A |
J.19 | Jueves | Aplicación del juego Komikan para la observación de habilidades cognitivas. | Mena Rey, M., González Perilli, F., Amaya Vezzoso, A. |
J.20 | Jueves | Modulaciones de potenciales evocados motores y semánticos durante una tarea de acoplamiento lenguaje-movimiento | Cervetto, S., Petroni, A., Birba, A., Martorell Caro, M., Sedeño, L., Ibáñez, A., García, A.M. |
J. 21 | Jueves | Diseño de una app web que asista en la simplificación de textos para facilitar el desarrollo de las habilidades lectoras de escolares con dislexia. | Lafourcade, M, Valle-Lisboa, J. |
J. 22 | Jueves | Can We Detect Reading Difficulties by Modulating Length, Word Frequency and PseudoWord “Traps" in a Lexical Decision Task? | Lubineau, M., Potier-Watkins, C., Dehaene, S. |
J. 23 | Jueves | Kalulu, A Research Backed Open-Source Game for Boosting Children’s Phonics and Number Knowledge | Petersen, L., Potier-Watkins, C., Dehaene, S. |
V.20 | Viernes | Relación entre el perfeccionismo infantil y las habilidades sociales en la niñez tardía: Resultados preliminares | Serppe, M. & Oros, L. |
V.21 | Viernes | Is Future-Oriented Decision-Making Adaptive in Low Socioeconomic Status Children? Evidence From the Children’s Gambling Task | Delgado, H., Aldecosea, C., Menéndez, Ñ., Rodríguez, R., Nin, V., Lipina, S & Carboni, A |
V.22 | Viernes |
Evolución de las habilidades de producción narrativa de niños y niñas que crecen en situación de pobreza |
Moreira, K., Rivera, J., Tomás-Llerena, C. y Rosemberg, C. |
V.23 | Viernes | Diseño, implementación y evaluación de un curso de formación continua en línea sobre evaluación formativa para docentes de matemática en servicio. | Balbi, A., Curione, K., Fripp, A., Artigue, V., Mariani, R., Castro, C. & Bonilla, M. |
V.24 | Viernes | Ansiedad hacia la matematica: atribuciones causales | Rubio, V., Amaya, A., Martínez, A., Molfino, V., Barranguet, C., Burgel, F. & Méndez, S. |
V.25 | Viernes | PUMA: Prueba Uruguaya de Matemáticas. Diseño y validación de una prueba digital para evaluar desempeño matemático en inicial y primer año de Ed. Primaria. | San Román, N., Sosa, C., López-Guzmán, F., Puyol, L., Díaz-Simón, N., de León, D. & Maiche, A. |
V.26 | Viernes | Favorecer la enseñanza del cálculo aproximado para fortalecer el desempeño en el cálculo exacto. | Puyol, L., Opoczynski, S. &Maiche, A |
V.27 | Viernes | Relaciones entre comprensión lectora, vocabulario y exposición a la lectura: resultados preliminares | Achugar, E., & Cabana, Á. |
V.28 | Viernes | Uso de pausas en lectura oral de textos narrativos y expositivos de lectores uruguayos de 8, 10 y 12 años | Hossain, I., Aznárez, L., Ordeix, A. & Fernández, R |
V.29 | Viernes | Comparación del rendimiento de buenos y malos comprendedores en pruebas de fluidez verbal. | Carriquiry, C. & Abusamra, V. |
V.30 | Viernes | Adaptación al español rioplatense de una plataforma de juegos para la alfabetización inicial. | Assis, S., Zugarramurdi, C. & Valle Lisboa, J. |
V.31 | Viernes | Evidencia de la asociación entre conceptos témporo-espaciales y habilidades matemáticas en niños preescolares. | Fitipalde, D., Maiche, A. & Valle Lisboa, J |
V.32 | Viernes | Parentalidad y desarrollo infantil | de León, D., Cuadro, A. & Cracco, C. |
V.33 | Viernes | Educational robotics in early childhood | Gerosa, A., Bakala, E., Koleszar, V., Tejera, G., Gómez-Sena, L. & Carboni, A. |
V.34 | Viernes | Matefun: aprendizaje de la matemática aplicando programación fincional | Curi, M.E., Vazquez, E., Carboni, A., Tejera, G., Viera, M. & Wagner, J. |
V.35 | Viernes | Promoting educational language with literary guidelines - an intervention study in primary schools - effects on educational vocabulary performance, complex block connections with connectors, listening and reading comprehension performance. | Wickord, L., Quaiser-Pohl, C. & Schartner-Ebelhäuser, B. |
V.36 | Viernes | Lectura online: Comprensión de texto expositivo digital en celular versus computadora | Martinez, M., Perillo, M., Marrujo, J., Gonzalez, F. & Burin, D. |
V.37 | Viernes | Development and validation of the Environment Characterization Inventory for Early Education: effect of SES and school typology | Díaz-Simón, N., Fitipalde, D., De León, D., & Vásquez, A. |
V.38 | Viernes | Regulación Emocional en Situaciones de Evaluación | Furlan, L. |
V.39 | Viernes | Empathic responses in one year old children are associated with the mother-infant’s interaction and the mother´s emotionality | Arrieta-Laurent, A., Ferreira, A., Gómez-Sena, L., Miraballes, J. |
V.40 | Viernes | EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS-AUTOCOMPASIÓN Y EN YOGA EN MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE URUGUAY: RESULTADOS PRELIMINARES RELACIONADOS CON LA EMPATÍA. |
LIBERMAN, T., BIDEGAIN, M., LÓPEZ-GUZMÁN, F., BERRIEL, A., POLERO, S., IBARRA, A., CAPPELLETTI, J., AROTCE, A., FERNÁNDEZ, R. RIESTRA, C., SANZ, R., IBARRA, J.A., LUIS, M., PIRIA, S., CAFFARO, L., LÓPEZ, S., PEREIRA, C., VARELA, G. & CASTELLÓ, M. E. |
V.41 | Viernes | Baremo dinámico del INDI: el reporte del cambio intraindividual en el desarrollo infantil | Pérez, M., Liz, M., Rodríguez-Viçon, J.I., Tomás-Llerena, C., González, M. y Vásquez Echeverría, A. |
V.42 | Viernes | Promoting educational language with literary guidelines - an intervention study in primary schools - effects on educational vocabulary performance, complex block connections with connectors, listening and reading comprehension performance. | Quaiser-Pohl, C., Lea-Christin, W. |
V.43 | Viernes | La caja Mágica: una herramienta de juego híbrido para la estimulación en cognición numérica | Ferreira, A., Gonzales, F., & Maiche, A. |
V.44 | Viernes | Estructura factorial y características psicométricas de la Dark Future Scale (DFS) en Uruguay |
Ortuño, V., Díaz, J., Murnikovas, A., Rodríguez, R. |